
| TOUR DE POITRINE (CM) | TOUR DE BUSTE (CM) | TAILLES ET BONNETS | ||||
| au niveau de la pointe des seins | juste sous les seins |
|
||||
| 86-88 | 68-72 |
|
||||
| 88-90 | 68-72 |
|
||||
| 91-93 | 73-77 |
|
||||
| 93-95 | 73-77 |
|
||||
| 95-97 | 73-77 |
|
||||
| 96-98 | 78-82 |
|
||||
| 98-100 | 78-82 |
|
||||
| 100-102 | 78-82 |
|
||||
| 101-103 | 83-87 |
|
||||
| 103-105 | 83-87 |
|
||||
| 105-107 | 83-87 |
|
||||
| 107-109 | 83-87 |
|
||||
| 106-108 | 88-92 |
|
||||
| 108-110 | 88-92 |
|
||||
| 110-112 | 88-92 |
|
||||
| 112-114 | 88-92 |
|
||||
| 111-113 | 93-97 |
|
||||
| 113-115 | 93-97 |
|
||||
| 115-117 | 93-97 |
|
||||
| 117-119 | 93-97 |
|
||||
| 120-122 | 98-102 |
|
||||
| 122-124 | 98-102 |
|
||||
| 125-127 | 103-107 |
|
||||
| 127-129 | 103-107 |
|



